I risultati delle elezioni alla Camera 2013 a Partanna sezione per sezione

PARTANNA CAMERA DEI DEPUTATI: Votanti  6209, voti validi 5955. Movimento cinque stelle primo partito con voti 1983 (33,3%); Pd voti 1703 (28,6%); Pdl voti 878 (14,74%); Udc 472 (7,93%)

SEZ. N. VOTANTI DEFINITIVI
MASCHI FEMMINE TOTALE
1 238 248 486
2 234 248 482
3 187 190 377
4 183 223 406
5 228 238 466
6 192 219 411
7 232 262 494
8 198 206 404
9 264 262 526
10 188 188 376
11 232 232 464
12 246 250 496
13 225 232 457
14 187 177 364
TOTALE 3.034 3.175 6.209
LISTA N. 1  LISTA N. 2  LISTA N. 3  LISTA N. 4
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) SCELTA CIVICA FUTURO E LIBERTA PER L’ITALIA RIVOLUZIONE CIVILE
73 26 0 9
40 24 1 12
31 14 1 10
23 33 0 8
45 24 1 15
24 33 1 15
39 43 0 10
22 23 0 16
45 18 2 10
29 12 0 11
27 27 3 16
22 18 0 17
29 25 0 21
23 13 1 13
472 333 10 183
7,93% 5,59% 0,17% 3,07%

 

LISTA N. 5  LISTA N. 6  LISTA N. 7  LISTA N. 8 
FORZA NUOVA CENTRO DEMOCRATICO PARTITO DEMOCRATICO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’
1 1 150 4
0 2 156 8
0 0 111 0
0 4 119 9
0 2 139 7
0 0 128 11
0 0 101 6
2 0 94 4
0 4 124 7
0 0 76 0
2 1 130 4
0 0 159 3
0 2 127 6
0 0 89 8
5 16 1.703 77
0,08% 0,27% 28,60% 1,29%
LISTA N. 9 LISTA N. 10 LISTA N. 11  LISTA N. 12 
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ FRATELLI D’ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE IL POPOLO DELLA LIBERTA’
2 3 2 42
2 2 2 84
1 2 6 44
1 2 1 51
1 1 3 58
5 1 2 44
3 2 0 88
1 3 5 58
1 3 2 77
1 3 3 84
1 8 1 57
3 0 2 90
2 3 2 54
1 3 1 47
25 36 32 878
0,42% 0,60% 0,54% 14,74%
LISTA N. 13  LISTA N. 14 LISTA N. 15  LISTA N. 16
GRANDE SUD – MPA LEGA NORD LA DESTRA MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE – ROSA TRICOLORE
2 0 0 2
7 0 2 4
8 0 2 9
3 0 2 11
3 0 0 4
6 0 1 9
1 0 1 7
8 1 3 11
6 1 1 6
3 0 2 5
7 0 0 5
11 0 2 2
9 0 3 4
7 0 0 6
81 2 19 85
1,36% 0,03% 0,32% 1,43%
LISTA N. 17 LISTA N. 18  TOTALE VOTI VALIDI         (B) SCHEDE BIANCHE        (C)
FARE PER FERMARE IL DECLINO MOVIMENTO 5 STELLE
1 148 466 5
2 122 470 5
0 125 364 3
0 126 393 5
3 146 452 2
2 118 400 4
1 171 473 11
0 137 388 9
2 192 501 9
2 120 351 9
0 152 441 7
0 152 481 5
1 145 433 9
1 129 342 7
15 1.983 5.955 90
0,25% 33,30% 1,45%

VOTI NULLI (D) VOTI PROVV. NON ASSEGNATI (E) TOTALE          (C+D+E) (F) TOTALE           (B+F=A)
15 0 20 486
7 0 12 482
10 0 13 377
8 0 13 406
12 0 14 466
7 0 11 411
10 0 21 494
7 0 16 404
16 0 25 526
16 0 25 376
16 0 23 464
9 1 15 496
15 0 24 457
15 0 22 364
163 1 234 6.209
2,63%

Pubblicato

in

, ,

da